
| Preis: | € 199,99* |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Akkukapazität | 1,5 Ah |
| Max. Bohr-Ø in Beton | 10 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 8 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz | 10 mm |
| Max. Anzahl Bohrlöcher pro Akkuladung (Beton) | 50 |
| Max. Anzahl Bohrlöcher pro Akkuladung (Weichholz) | 120 |
| Max. Schraubenzahl pro Akkuladung | 130 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 900 min-1 |
| Schlagzahl | 0 – 5.000 min-1 |
| Einzelschlagstärke | 0,6 J |
| Bosch-Hammerwerk | pneumatisch |
| Maschinengewicht | 1,4 kg |
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen)
| Bohren in Metall | |
| Schwingungsemissionswert ah | 4,0 m/s² |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² |
| Schrauben | |
| Schwingungsemissionswert ah | 14,3 m/s² |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² |
Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 85 dB(A); Schallleistungspegel 96 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.
* Unverbindliche Hersteller-Preisempfehlung inkl. Mehrwertsteuer